Wohnungen
« Vermarktung » Schanzstrasse 30a bis 34c 8196 Wil ZH
Schanzstrasse Haus 34
|
|
Renovationen: Im Jahre 2016 » Fassaden und sämtliche Spengler - Arbeiten in Kupfer inklusive alle Dachbereiche.


Wohnung 34b - 4½ Zi. - Maisonette: Grundriss EG
Wohnung 34b - 4½ Zi. - Maisonette: Grundriss OG
| Whg. 34b - 4½ Zi. - Maisonette EG: NWF
Whg. 34b - 4½ Zi. - Maisonette OG / UG: NWF
|

Wohnung 34c - 3½ Zi. - Dachwohnung: Grundriss Dachgeschoss

Whg. 34c - 3½ Zi. - Dachwohnung Dachgeschoss: NWF
| Küche | ca. 9.25 m2 |
| Essen / Wohnen | ca. 47.30 m2 |
| Eltern | ca. 21.55 m2 |
| Zimmer | ca. 14.20 m2 |
| Badezimmer | ca. 6.20 m2 |
| WC | ca. 2.60 m2 |
| Garderobe | ca. 4.50 m2 |
| Vorplatz zu Bad | ca. 8.50 m2 |
| Netto Wohnfläche | ca. 114.10 m2 |
| zusätzlich: * | |
| *Galerie | ca. 5.00 m2 |
| *Gedeckter Balkon | ca. 7.80 m2 |
| *Gedeckte Laube | ca. 9.00 m2 |
| *Kellerraum | ca. 8.65 m2 |
| *Winde | ca. 20.00 m2 |
Renovationen » Whg. 34a » Whg. 34b » Whg. 34c
Renovationen: Whg. 34a
| Jahr: | Detail: | Bereich: |
| 2004 | Laminat | 3. Schlafzimmer |
| 2012 | Fliesen | Treppe / Gang OG |
| 2012 | Maler | Abrieb |
| 2016 | (Sanierung Fassade) | Fassade / Dach |
Renovation: Whg. 34b
| Jahr: | Detail: | Bereich: |
| 2012 | Fliesen | 3. Schlafzimmer |
| 2012 | Fliesen | Treppe / Gang OG |
| 2012 | Fliesen | Wohnbereich |
| 2012 | Maler | Abrieb |
| 2016 | (Sanierung Fassade) | Fassade / Dach |
Renovation: Whg. 34c Dachgeschoss
| Jahr: | Detail: | Bereich: |
| 2008 | Parkett | Wohnen / Essen |
| 2008 | Parkett | 2. Schlafzimmer |
| 2008 | Parkett | Vorplätze |
| 2017 | Einbauküche | Küche |
| 2017 | Maler | Abrieb |
| 2016 | (Sanierung Fassade) | Fassade / Dach |





